această intrare de droguri este un ciot și nu a fost complet adnotat. Este programat să fie adnotat în curând.
identificare
Denumire dimetil sulfonă număr de acces Db14090 descriere nu este disponibil Tip grupe de Molecule mici structură experimentală, Investigațională
3d
structuri similare
structura pentru dimetil sulfonă (DB14090)
×
greutate medie: 94.133
Monoizotopic: 94.008850126 formula chimică C2h6o2s sinonime
- dimetil sulfonă
- Metilsulfonil metan
- metilsulfonilmetan
- MSM
- Sulfonilbismetan
farmacologie
indicație indisponibilă condiții asociate
- osteoartrita genunchiului
- durere, inflamatorie
contraindicații & avertismente Blackbox
farmacodinamică nu este disponibil mecanism de acțiune nu este disponibil absorbție nu este disponibil volumul de distribuție nu este disponibil legarea de proteine nu este disponibil Metabolism nu este disponibil cale de eliminare nu este disponibil timp de înjumătățire nu este disponibil Clearance-ul nu este disponibil efecte Adverse
toxicitate indisponibil organisme afectate căi de atac indisponibil efecte Farmacogenomice/Ram
indisponibil
interacțiuni
interacțiuni medicamentoase
indisponibil interacțiuni alimentare indisponibil
produse
peste tejghea produse
nume | dozaj | concentrație | traseu | etichetă | început comercializare | sfârșit comercializare | Regiune | imagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM | comprimat | 0, 51 G/0.51g | Oral | Inc MBG | 2019-01-24 | nu se aplică | US |
amestec produse
nume | ingrediente | dozare | traseu | etichetă | început de comercializare | sfârșit de comercializare | Regiune | imagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCTOR HOYS Arnica Boost | dimetil sulfonă ( 2 g / 1 ml) + floare de Arnica montana (5 g/1 ml) | cremă | topică | Doctor Hoy, Llc | 2013-08-01 | 2019-07-18 | US |
|
IMPLAHeal P.OCream | Dimethyl sulfone (1 g/100mL) + N-Acetylglucosamine (2 g/100mL) | Cream | Topical | Threedayslove Co., Ltd. | 2019-12-16 | Not applicable | US |
|
Powerfulx Ginseng RecoveryCream | Dimethyl sulfone (0.1 g/100mL) + N-Acetylglucosamine (0.15 g/100mL) + Panax ginseng root oil (66.2186 g/100mL) | cremă | topică | puternic X | 2018-12-10 | nu se aplică | US |
|
TENHEALER durere freca | dimetil sulfonă (15 mg/1 ml) + levomentol (50 mg/1 ml) + salicilat de metil (150 mg/1 ml) + camfor sintetic (50 mg / 1 ml) | loțiune | topic | BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC | 2019-08-01 | nu se aplică | US |
neaprobate / alte produse
Categorii
Categorii de medicamente taxonomie Chimicăfurnizat de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de sulfone. Aceștia sunt compuși care conțin o grupare sulfonil (care ca structură generală RS (=o)2R’ (R,R’ =alchil, aril)) atașat la doi atomi de carbon. Regn compuși organici super clasă compuși Organosulfurici clasa Sulfonili sub clasă Sulfoni părinți direcți Sulfoni părinți alternativi oxizi organici / derivați de hidrocarburi substituenți compus aciclic alifatic / derivat de hidrocarburi / oxid Organic / compus organic de oxigen / sulfonă Cadru Molecular compuși aciclici alifatici descriptori externi sulfonă (CHEBI:9349) / a sulfone (CPD-10437)
Chemical Identifiers
UNII 9H4PO4Z4FT CAS number 67-71-0 InChI Key HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References Not Available External Links Human Metabolome Database HMDB0004983 KEGG Compound C11142 ChemSpider 5978 BindingDB 50026473 RxNav 23247 ChEBI 9349 ChEMBL CHEMBL25028 ZINC ZINC000004658606 Wikipedia Methylsulfonylmethane
Clinical Trials
Clinical Trials
Phase | stare | scop | condiții | număr |
---|---|---|---|---|
3 | finalizat | tratament | dureri de spate partea inferioară a spatelui | 1 |
1 | stare necunoscută | îngrijire de susținere | osteoartrită (OA) | 1 |
Pharmacoeconomics
producători
ambalaje
forme de dozare
forma | traseu | concentrație |
---|---|---|
capsulă | Oral | |
pulbere | Oral | 1200 mg |
pulbere pentru soluție | orală | 472 mg |
cremă | topică | |
capsulă | Oral | 250 mg |
pulbere pentru soluție | orală | 1500 mg |
pulbere pentru soluție | orală | 2400 mg |
pulbere, pentru soluție | orală | 1.2 g |
capsulă | Oral | 1500 mg |
capsulă | Oral | 900 mg |
comprimat efervescent | Oral | 750 mg |
pulbere | Oral | 1500 mg |
comprimat | Oral | 1000 mg |
comprimat | Oral | 500 mg |
Comprimat filmat | 400 mg | |
pulbere | Oral | 500 mg |
capsulă acoperită | Oral | 400 mg |
comprimat | Oral | |
comprimat Oral | 0, 51 G/0.51g | |
comprimat | Oral | 750 mg |
comprimat cu eliberare întârziată | Oral | 600 mg |
capsulă | Oral | 750 mg |
pulbere pentru soluție | orală | 1000 mg |
pulbere pentru soluție | orală | 1200 mg |
lotiune | topic | |
capsulă | Oral | 200 mg |
prețurile nu sunt disponibile brevete nu Disponibil
proprietăți
stare proprietăți experimentale solide nu este disponibil proprietăți prezise
proprietate | valoare | sursă |
---|---|---|
Solubilitate în apă | 55,8 mg/mL | ALOGPS |
logP | -0.95 | ALOGPS |
logP | -1.3 | ChemAxon |
jurnalele | -0.23 | ALOGPS |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon |
Refractivity | 20.53 m3·mol-1 | ChemAxon |
Polarizability | 8.6 Inqu3 | ChemAxon |
Numărul de inele | 0 | ChemAxon |
biodisponibilitate | 1 | ChemAxon |
regula celor cinci | Da | ChemAxon |
filtru Ghose | nu | ChemAxon |
regula lui Veber | Da | ChemAxon |
regulă asemănătoare MDDR | nu | ChemAxon |
caracteristicile ADMET prezise nu sunt disponibile
Spectre
Spec de masă (NIST) nu Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
MS/MS Spectrum – Quattro_QQQ 10V, Positive | LC-MS/MS | splash10-0002-9000000000-9896ec507f104ada81f3 |
MS/MS Spectrum – Quattro_QQQ 25V, Positive | LC-MS/MS | splash10-014i-9000000000-aad0ad2e46e9a93df295 |
MS/MS Spectrum – Quattro_QQQ 40V, Positive | LC-MS/MS | stropire10-014i-9000000000-8cb5ee5ae152833c1e84 |
spectru MS/MS prezis – 10V, pozitiv (adnotat) | LC prezis-MS / MS | nu este disponibil |
spectru MS/MS prezis-20V, pozitiv (adnotat) | LC prezis-MS / MS | nu este disponibil |
spectru MS/MS prezis-40V, pozitiv (adnotat) | LC prezis-MS / MS | nu este disponibil |
spectru MS/MS prezis-10V, negativ (adnotat) | LC-MS/MS prezis | nu este disponibil |
spectru MS/MS prezis-20V, negativ (adnotat) | LC prezis-MS / MS | nu este disponibil |
spectru MS/MS prezis-40V, negativ (adnotat) | LC prezis-MS / MS | nu este disponibil |
spectrul 1H RMN | 1D RMN | nu se aplică |
spectrul RMN 2D | RMN 2D | nu se aplică |

Aflați mai multe
medicament creat pe 18 iunie 2018 10: 42 / actualizat pe 12 iunie 2020 10: 53