ten wpis jest fragmentem i nie został w pełni opatrzony adnotacją. Wkrótce zostanie on opatrzony adnotacjami.
Identification
Name Dimethyl sulfone Accession Number DB14090 Description Not Available Type Small Molecule Groups Experimental, Investigational Structure
3D
podobne konstrukcje
struktura Dimetylosulfonu (DB14090)
×
średnia waga: 94.133
Monoizotopowe: 94.008850126 Wzór chemiczny C2h6o2s Synonimy
- Dimetylosulfon
- metylosulfonylometan
- metylosulfonylometan
- MSM
- Sulfonylobismetan
wskazania niedostępne powiązane Warunki
- choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
- ból, stan zapalny
przeciwwskazania & Ostrzeżenia Blackbox
Farmakodynamika niedostępny mechanizm działania niedostępny wchłanianie niedostępny objętość dystrybucji niedostępny metabolizm niedostępny Droga eliminacji niedostępny okres półtrwania niedostępny klirens niedostępny działania niepożądane
toksyczność niedostępna organizmy dotknięte chorobą niedostępne szlaki niedostępne działania farmakogenomiczne/działania niepożądane
niedostępne
interakcje
interakcje leków
niedostępne produkty spożywcze niedostępne
produkty
produkty bez recepty
Nazwa | dawkowanie | Siła | trasa | etykietka | początek marketingu | koniec marketingu | Region | Obraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Msm | Tablet | 0, 51 g/0.51g | Oral | Inc MBG | 2019-01-24 | Nie dotyczy | US |
mieszanka produktów
Nazwa | składniki | dawkowanie | Droga | etykietka | początek marketingu | koniec marketingu | Region | Obraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCTOR HOYS Arnica Boost | Dimethyl sulfone (2 g/1mL) + Arnica montana flower (5 g / 1ml) | Cream | topic | Doctor Hoy ’ s, Llc | 2013-08-01 | 2019-07-18 | US |
|
IMPLAHeal P.OCream | Dimethyl sulfone (1 g/100mL) + N-Acetylglucosamine (2 g/100mL) | Cream | Topical | Threedayslove Co., Ltd. | 2019-12-16 | Not applicable | US |
|
Powerfulx Ginseng RecoveryCream | Dimethyl sulfone (0.1 g/100mL) + N-Acetylglucosamine (0.15 g/100mL) + Panax ginseng root oil (66.2186 g/100ml) | krem | 2018-12-10 | Nie dotyczy | US |
|||
TENHEALER Pain Rub | Dimetylosulfon (15 mg/1 ml) + lewomentol (50 mg/1 ml) + salicylan metylu (150 mg/1 ml) + syntetyczna kamfora (50 mg/1 ml) | Balsam | miejscowe | bio HEALING THERAPY INDUSTRIES INC | 2019-08-01 | Nie dotyczy | US |
niezarejestrowane / inne produkty
kategorie
Kategorie leków Taksonomia Chemicznaprovided by Classyfire Description związek ten należy do klasy związków organicznych znanych jako sulfony. Są to związki zawierające grupę sulfonylową (która jako ogólna struktura RS (=O)2R’ (R,R’ =alkil, aryl)) przyłączoną do dwóch atomów węgla. Kingdom Organic compounds Super Class Organosulfur compounds Sulfonyls Sub Class Sulfones Direct Parent Sulfones Alternative Parents Organiczne tlenki / pochodne węglowodorów podstawniki alifatyczny związek acykliczny / Pochodna węglowodorów / organiczny tlenek / organiczny związek tlenowy / sulfon Struktura molekularna alifatyczne związki acykliczne zewnętrzne deskryptory sulfon (CHEBI:9349) / a sulfone (CPD-10437)
Chemical Identifiers
UNII 9H4PO4Z4FT CAS number 67-71-0 InChI Key HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References Not Available External Links Human Metabolome Database HMDB0004983 KEGG Compound C11142 ChemSpider 5978 BindingDB 50026473 RxNav 23247 ChEBI 9349 ChEMBL CHEMBL25028 ZINC ZINC000004658606 Wikipedia Methylsulfonylmethane
Clinical Trials
Clinical Trials
Phase | Status | cel | Warunki | Liczba |
---|---|---|---|---|
3 | zakończony | zabieg | ból pleców w dolnej części pleców | 1 |
1 | stan nieznany | leczenie wspomagające | choroba zwyrodnieniowa stawów (OA) | 1 |
Farmakoekonomika
producenci
opakowania
formy dawkowania
forma | trasa | Siła |
---|---|---|
kapsuła | Oral | |
proszek | doustnie | 1200 mg |
proszek do sporządzania roztworu | doustnie | 472 mg |
krem | ||
kapsułka | doustnie | 250 mg |
proszek do sporządzania roztworu | doustnie | 1500 mg |
proszek do sporządzania roztworu | doustnie | 2400 mg |
proszek do sporządzania roztworu | doustnie | 1.2 g |
kapsułka | doustnie | 1500 mg |
kapsułka | doustna | 900 mg |
tabletka musująca | doustnie | 750 mg |
proszek | doustnie | 1500 mg |
tabletka | doustnie | 1000 mg |
tabletka | doustnie | 500 mg |
Tabletka powlekana | 400 mg | |
proszek | doustnie | 500 mg |
kapsułki powlekane | doustnie | 400 mg |
tabletka | doustna | |
tabletka | doustnie | 0, 51 g/0.51g |
tabletka | doustnie | 750 mg |
Tabletka o opóźnionym uwalnianiu | doustnie | 600 mg |
kapsułka | doustna | 750 mg |
proszek do sporządzania roztworu | doustnie | 1000 mg |
proszek do sporządzania roztworu | doustnie | 1200 mg |
Balsam | ||
kapsułka | doustnie | 200 mg |
ceny niedostępne patenty nie Dostępne
właściwości
Stan Stały właściwości eksperymentalne niedostępne przewidywane właściwości
Nieruchomości | wartość | źródło |
---|---|---|
Rozpuszczalność w wodzie | 55,8 mg / mL | ALOGPS |
logP | -0.95 | ALOGPS |
logP | -1.3 | ChemAxon |
logi | -0.23 | ALOGPS |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon |
Refractivity | 20.53 m3·mol-1 | ChemAxon |
Polarizability | 8.6 Å3 | ChemAxon |
liczba pierścieni | 0 | ChemAxon |
biodostępność | 1 | ChemAxon |
reguła pięciu | tak | ChemAxon |
Filtr Ghose | Nie | ChemAxon |
reguła Vebera | tak | ChemAxon |
reguła podobna do MDDR | Nie | ChemAxon |
przewidywane funkcje ADMET niedostępne
widmo
Specyfikacja masowa (NIST) Nie Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
MS/MS Spectrum – Quattro_QQQ 10V, Positive | LC-MS/MS | splash10-0002-9000000000-9896ec507f104ada81f3 |
MS/MS Spectrum – Quattro_QQQ 25V, Positive | LC-MS/MS | splash10-014i-9000000000-aad0ad2e46e9a93df295 |
MS/MS Spectrum – Quattro_QQQ 40V, Positive | LC-MS / MS | splash10-014i-9000000000-8cb5ee5ae152833c1e84 |
przewidywane widmo MS / MS-10V, dodatnie (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
przewidywane widmo MS / MS-20V, dodatnie (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
przewidywane widmo MS / MS-40V, dodatnie (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
przewidywane widmo MS / MS-10V, ujemne (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
przewidywane widmo MS / MS-20V, ujemne (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
przewidywane widmo MS / MS-40V, ujemne (Adnotowane) | przewidywane LC-MS / MS | niedostępne |
1h widmo NMR | 1D NMR | Nie dotyczy |
widmo 2D NMR | 2D NMR | Nie dotyczy |

dowiedz się więcej
Lek utworzony czerwca 18, 2018 10:42 / zaktualizowany czerwca 12, 2020 10: 53