Questa voce di droga è uno stub e non è stata completamente annotata. Si prevede di essere annotato presto.
Identificazione
Nome Dimetil solfone di Adesione Numero DB14090 Descrizione Non Disponibile Tipo Piccola Molecola Gruppi Sperimentali, in fase di Sperimentazione Struttura
3D
Strutture Simili
Struttura per Dimetil solfone (DB14090)
×
Peso Medio: 94.133
Monoisotopic: 94.008850126 Formula Chimica C2H6O2S Sinonimi
- Dimetil sulfone
- Metil-solfone
- Metilsolfonil metano
- Metilsulfonilmetano
- MSM
- Sulfonylbismethane
Farmacologia
Scienza
Indicazione Non Disponibile Condizioni Associate
- L’artrosi del Ginocchio
- Dolore, dell’infiammazione
Controindicazioni & Blackbox Avvertenze
Farmacodinamica Non Disponibile Meccanismo di azione Non Disponibile Assorbimento Non è Disponibile il Volume di distribuzione Non Disponibile il legame con le Proteine Non Disponibile Metabolismo Non sono Disponibili via di eliminazione Non Disponibile Half-life Non Disponibili Liquidazione Non Disponibile gli Effetti Negativi
Tossicità Non sono Disponibili Interessato organismi Non Disponibile Percorsi Non Disponibile Farmacogenomica Effetti/Adr
Non
Interazioni
interazioni Farmacologiche
Non disponibile Interazioni con gli alimenti Non disponibile
Prodotti
Oltre il Contatore Prodotti
Nome | Dosaggio | Forza | Route | Etichettatrice | Marketing Start | Marketing Fine | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Msm | Tablet | 0.51 g/0.51g | Orale | Inc MBG | 2019-01-24 | Non applicabile | NOI |
Miscela Di Prodotti
Nome | Ingredienti | Dosaggio | Route | Etichettatrice | Marketing Start | Marketing Fine | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICO HOYS Arnica Boost | Dimetil solfone (2 g/1mL) + Arnica montana fiori (5 g/1mL) | Crema | Attualità | Medico di Hoy, il Llc | 2013-08-01 | 2019-07-18 | US |
|
IMPLAHeal P.OCream | Dimethyl sulfone (1 g/100mL) + N-Acetylglucosamine (2 g/100mL) | Cream | Topical | Threedayslove Co., Ltd. | 2019-12-16 | Not applicable | US |
|
Powerfulx Ginseng RecoveryCream | Dimethyl sulfone (0.1 g/100mL) + N-Acetylglucosamine (0.15 g/100mL) + Panax ginseng root oil (66.2186 g/100 ml) | Crema | Attualità | Potente X | 2018-12-10 | Non applicabile | NOI |
|
TENHEALER Dolore Rub | Dimetil solfone (15 mg/1 ml) + Levomenthol (50 mg/1 ml) + Salicilato di metile (150 mg/1 ml) + Sintetico canfora (50 mg/1 ml) | Lozione | Attualità | BIO TERAPIA INDUSTRIES INC | 2019-08-01 | Non applicabile | NOI |
Non Approvato/Altri Prodotti
Categorie
Categorie di farmaci Tassonomia chimicafornito da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe di composti organici noti come solfoni. Questi sono composti contenenti un gruppo sulfonilico (che come struttura generale RS (=O)2R’ (R,R’ =alchil, aril)) attaccato a due atomi di carbonio. Unito Composti organici Super Classe Organosulfur composti Classe Sulfonyls Sottoclasse Sulfones diretto genitore Sulfones Alternative genitori Ossidi organici / Derivati idrocarburici Sostituenti Alifatico aciclico composto / idrocarburo derivato / ossido organico / ossigeno organico composto / Solfone Struttura molecolare alifatici aciclici composti descrittori esterni sulfone (CHEBI:9349) / a sulfone (CPD-10437)
Chemical Identifiers
UNII 9H4PO4Z4FT CAS number 67-71-0 InChI Key HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References Not Available External Links Human Metabolome Database HMDB0004983 KEGG Compound C11142 ChemSpider 5978 BindingDB 50026473 RxNav 23247 ChEBI 9349 ChEMBL CHEMBL25028 ZINC ZINC000004658606 Wikipedia Methylsulfonylmethane
Clinical Trials
Clinical Trials
Phase | Stato | Funzione | Condizioni | Conte |
---|---|---|---|---|
3 | Completata | Trattamento | Mal Di Schiena Bassa Della Schiena | 1 |
1 | Stato sconosciuto | terapia di Supporto | l’Osteoartrite (OA) | 1 |
Pharmacoeconomics
Produttori
Pacchetti
Forme di Dosaggio
Forma | Route | Forza |
---|---|---|
Capsula | Orale | |
Polvere | Orale | 1200 mg |
Polvere per soluzione | Orale | 472 mg |
Crema | Attualità | |
Capsula | Orale | 250 mg |
Polvere per soluzione | Orale | 1500 mg |
Polvere per soluzione | Orale | 2400 mg |
in Polvere, per la soluzione | Orale | 1.2 g |
Capsula | Orale | 1500 mg |
Capsula | Orale | 900 mg |
Tablet, effervescente | Orale | 750 mg |
Polvere | Orale | 1500 mg |
Tablet | Orale | 1000 mg |
Tablet | Orale | 500 mg |
Tablet, film coated | 400 mg | |
Polvere | Orale | 500 mg |
Capsula, rivestito | Orale | 400 mg |
Tablet | Orale | |
Tablet | Orale | 0.51 g/0.51g |
Tablet | Orale | 750 mg |
Tablet, a rilascio ritardato | Orale | 600 mg |
Capsula | Orale | 750 mg |
Polvere per soluzione | Orale | 1000 mg |
Polvere per soluzione | Orale | 1200 mg |
Lozione | Attualità | |
Capsula | Orale | 200 mg |
i Prezzi Non Disponibili Brevetti Non Disponibile
Proprietà
Stato Solido Sperimentale Proprietà Non Disponibile Proprietà previste
Proprietà | Valore | Fonte |
---|---|---|
Solubilità in Acqua | il 55,8 mg/mL | ALOGPS |
logP | -0.95 | ALOGPS |
logP | -1.3 | ChemAxon |
registri | -0.23 | ALOGPS |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 34.14 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon |
Refractivity | 20.53 m3·mol-1 | ChemAxon |
Polarizability | 8.6 Å3 | ChemAxon |
Numero di Squilli | 0 | ChemAxon |
la Biodisponibilità | 1 | ChemAxon |
la Regola dei Cinque | Sì | ChemAxon |
Ghose Filtro | No | ChemAxon |
Veber Regola | Sì | ChemAxon |
MDDR-come Regola | No | ChemAxon |
Previsto ADMET Funzioni Non Disponibili
Spettri
Mass Spec (NIST) Non Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
MS/MS Spectrum – Quattro_QQQ 10V, Positive | LC-MS/MS | splash10-0002-9000000000-9896ec507f104ada81f3 |
MS/MS Spectrum – Quattro_QQQ 25V, Positive | LC-MS/MS | splash10-014i-9000000000-aad0ad2e46e9a93df295 |
MS/MS Spectrum – Quattro_QQQ 40V, Positive | LC-MS/MS | splash10-014i-9000000000-8cb5ee5ae152833c1e84 |
Previsto MS/MS Spettro – 10V, Positivo (Annotazioni) | Previsto LC-MS/MS | Non Disponibile |
Previsto MS/MS Spettro – 20V, Positivo (Annotazioni) | Previsto LC-MS/MS | Non Disponibile |
Previsto MS/MS Spettro – 40V, Positivo (Annotazioni) | Previsto LC-MS/MS | Non Disponibile |
Previsto MS/MS Spettro – 10V, Negativo (Annotazioni) | Previsto LC-MS/MS | Non Disponibile |
Previsto MS/MS Spettro – 20V, Negativo (Annotazioni) | Previsto LC-MS/MS | Non Disponibile |
Previsto MS/MS Spettro – 40V, Negativo (Annotazioni) | Previsto LC-MS/MS | Non Disponibile |
Spettro 1H-NMR | NMR 1D | Non Applicabile |
2D NMR Spectrum | 2D NMR | Non Applicabile |

Per saperne di più
Drug creato il 18 giugno 2018 10:42 / Aggiornato il 12 giugno 2020 10: 53